ГОСТ 22687.0-85
| Наименование | Длина | Ширина | Высота | |
|---|---|---|---|---|
| СК 22.1 стойки конические | 22600 мм | 650 мм | 440 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| СК 22.2 | 22600 мм | 650 мм | 440 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| СК 22.3 | 22600 мм | 650 мм | 440 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| СК 26.1 стойки конические | 26000 мм | 650 мм | 410 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| СК 26.2 | 26000 мм | 650 мм | 410 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| СЦ 20.1 стойки цилиндрические | 2000 мм | 800 мм | 800 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| СЦ 20.2 | 20000 мм | 800 мм | 800 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| СЦ 20.3 | 20000 мм | 800 мм | 800 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| СЦ 22.1 стойки цилиндрические | 22200 мм | 560 мм | 560 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| СЦ 26.1 стойки цилиндрические | 26400 мм | 560 мм | 560 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| СЦ 26.2 | 26400 мм | 560 мм | 560 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| СЦ 26.3 | 26400 мм | 560 мм | 560 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
Документы:
.jpg)